> Taas nga katig-a sa katig-a ni Moh 9 nga grado.
> Taas nga abrasion ug kemikal nga pagsukol.
> Sayon nga pag-instalar pinaagi sa epoxy resin glue nga tubig.
> Sayon nga pag-ayo kung adunay mahulog nga hex tile.
> Lainlaing mga alumina ceramic hex sheet gidak-on anaa.
> Industriya sa pagmina
> Industriya sa semento
> Industriya sa pagdumala sa karbon
> Industriya sa puthaw
> Industriya sa pantalan
> Power plant
1) Data sa Kemikal:
Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
2) Data sa kabtangan:
Piho nga gibug-aton (g/cc) | >3.60 |
Dayag nga porosity (%) | 0 |
Flexural Strength (20ºC, Mpa) | 280 |
Kusog sa kompresibo (20ºC, Mpa) | 850 |
Katig-a sa Rockwell (HRA) | 80 |
Vickers katig-a (hv) | 1050 |
Katig-a ni Moh (skala) | ≥9 |
Thermal Expansion (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
Gidak-on sa Kristal (μm) | 1.3~3.0 |
Ceramic Hexagonal TileGidak-on | Ceramic Hexagonal Mat(Stick on Silk/Nylon Net/Papel) Size |
S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
S12xT6mm | 300*300mm |
S12*T13 mm | 300*300mm |
S12*T20 mm | 300*300mm |
S12*T24 mm | 300*300mm |
S12*T11 mm | 300*300mm |
Mubo nga sulat: mas customized nga gidak-on anaa |